選型表
請左右拖動表格進行觀看
| 型號 | VBNET-4302 |
|---|---|
| 實物圖 | ![]() |
| 車載以太網(wǎng)路數(shù) | 4路 |
| 車載以太網(wǎng)接口形式 | 專用車載以太網(wǎng)高速連接器(兼容TE的MATEnet車載連接器) |
| 車載以太網(wǎng)速率 | 100M/1000M自適應 |
| Master/Slave模式 | 支持車載以太網(wǎng)自適應或手動配置主從模式 |
| 車載百兆千兆速率模式 | 支持車載以太網(wǎng)自適應或手動配置主從模式 |
| 車載以太網(wǎng)接口形式 | 兼容TE的MATEnet車載連接器 |
| 普通以太網(wǎng)路數(shù) | 3路 |
| 普通以太網(wǎng)接口形式 | RJ45 |
| 普通以太網(wǎng)速率 | 100M/1000M自適應 |
| CAN FD路數(shù) | 2路,1500VAC隔離 |
| CAN FD接口形式 | DB9 |
| 交換機模式 | 4路車載以太網(wǎng)和2路普通以太網(wǎng)組成交換機 |
| 虛擬網(wǎng)卡模式 | 支持將多臺相同IP/MAC的ECU虛擬成不同IP/MAC的ECU |
| 映射 | 支持將車載以太網(wǎng)數(shù)據(jù)映射至普通RJ45網(wǎng)口檢測 |
| 劃分網(wǎng)絡 | 支持將4路車載以太網(wǎng)和2路普通以太網(wǎng)按需映射成不同局域網(wǎng) |
| 喚醒 | TC10喚醒 |
| 精度 | 微秒級時延動態(tài)監(jiān)測100/1000BASE-T1節(jié)點間的全雙工通信數(shù)據(jù) |
| 狀態(tài)顯示 | 支持顯示100/1000BASE-T1的Master/Slave模式、鏈接狀態(tài)和數(shù)據(jù)運行狀態(tài)等 |
| PC接口 | RJ45接口 |
| 工業(yè)級 | -40℃~+85℃ |
| 供電電壓 | 9-48V 寬電壓供電 |
| 整機功耗 | <7W |
| 外殼 | 金屬 |
| 體積 | 158mm×102.4mm×30.8mm |

























