選型表
| 產品系列號 | 產品資料 | 封裝 | 供電電壓 | 波特率(bps) | 隔離電壓(VDC) | 節點數(個) | 環境溫度(℃) | 認證 | 樣品申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1500H | 資料下載 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | 樣品申請 | |
| SM1510H | 資料下載 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | 樣品申請 | |
| SM1300H | 資料下載 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | 樣品申請 | |
| SM1310H | 資料下載 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | 樣品申請 | |
| SM1500 | 資料下載 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 3500 | 110 | -40~125 | 樣品申請 |












